ファックスにてご注文いただけます

【製品価格表】(H20.9.1改定)
品 名 容量
(ml)
アル 希望小売(税込) 品 名 容量
(ml)
アル 荷姿 希望小売(税込)
コー コー
ル度 ル度
【清酒(吟醸酒)】 【清酒(甲州仕込)】
超特選大吟醸 1800 15 10,000 甲州仕込(純金入) 1800 15 6 1,980
大吟醸皇帝 720 15 5,000 笹一樽(72L樽72L詰) 72000 15 1 104,000
純米大吟醸 1800 15 6,000 笹一樽(72L樽54L詰) 54000 15 1 89,000
純米大吟醸 720 15 2,900 笹一樽(72L樽36L詰) 36000 15 1 72,000
大吟醸 1800 15 5,000 笹一樽(72L樽18L詰) 18000 15 1 55,000
大吟醸 720 15 2,500 笹一樽(36L樽36L詰) 36000 15 1 62,000
純米吟醸(標準カートン) 1800 15 3,200 笹一樽(36L樽18L詰) 18000 15 1 47,000
純米吟醸 720 15 1,600 笹一樽(18L樽18L詰) 18000 15 1 39,000
吟醸(標準カートン) 1800 15 2,900 笹一樽(18L樽 9L詰) 9000 15 1 33,000
吟醸 720 15 1,550 笹一 甲州仕込 1800 15 6 1,850
吟醸大辛口 1800 15 2,700 笹一 甲州仕込 720 15 12 780
吟醸大辛口 720 15 1,550 笹一 甲州仕込 300 15 30 340
【清酒(純米酒)】 甲州仕込(御祝)化粧箱入 300 15 30 350
笹子峠山廃純米 720 15 1,500 甲州仕込(志)化粧箱入 300 15 30 350
純米酒 1800 15 2,400 甲州仕込(極々) 1800 16 6 1,950
純米酒和紙ラベル
(しぼりたて)
1800 15 2,500 甲州仕込(極々) 720 16 12 950
純米酒 720 15 1,400 笹一おかんびん(P箱入) 180 15 30 240
純米酒和紙ラベル 720 15 1,450 君が代おかんびん(P箱入) 180 15 30 240
純米日本人 1800 14 2,100 笹一甲州仕込カップ 180 15 30 230
純米日本人 720 14 1,050 武田二十四将徳利 720 16 12 1,950
純米日本人 300 14 450 君が代 1800 15 6 1,850
うま口純米酒『懐』 1800 16 2,600 ワンサーパック 1800 15 6 1,850
うま口純米酒『懐』 720 16 1,300 にごり酒(限定品) 1800 15 6 1,950
【清酒(生酒)】 にごり酒(限定品) 720 15 12 1,100
吟醸辛口生酒 300 15 670 にごり酒カップ(限定品) 180 15 30 250
生原酒アルミ缶 200 19 320 甲斐の地酒 900 15 12 1,050
生原酒アルミ缶3本セット 200
×3
19 960 【焼酎(甲類)】
生原酒アルミ缶5本セット 200
×5
19 1,600 吟月(甲類25°) 1800 25 6 1,700
生原酒アルミ缶10本セット 200
×10
19 3,500 あかり(甲類25°) 720 25 12 850
本醸造生酒 720 15 1,100 吟月(甲類20°) 1800 20 6 1,500
本醸造生酒 300 15 500 PB吟月(甲類20°) 720 20 12 800
本醸造生酒 180 15 310 【焼酎(甲類乙類混和)】
【清酒(本醸造酒)】 キングロード
(乙甲混和20°)
720 20 12 800
本醸造 圓(まどか) 1800 14 2,100 【焼酎(乙類)】
本醸造 圓(まどか) 720 14 1,100 そば焼酎奈良田 720 25 12 1,200
一滴洗心純金入 1800 15 3,000 本格麦焼酎影武者 1800 25 6 2,040
本醸造純金入 1800 15 2,350 本格麦焼酎影武者 720 25 12 1,030
本醸造原酒 720 18 1,500 いも焼酎芋力 1800 25 6 2,830
本醸造樽笹一72L樽72L詰 72000 15 114,000 いも焼酎芋力 720 25 12 1,420
本醸造樽笹一72L樽54L詰 54000 15 97,000 【果実酒】
本醸造樽笹一72L樽36L詰 36000 15 75,000 オリファンエクストラ (白・赤) 720 10〜13 6 2,300
本醸造樽笹一72L樽18L詰 18000 15 59,000 オリファンセレクション (白・赤) 720 10〜13 12 1,700
本醸造樽笹一36L樽36L詰 36000 15 66,000 にごりワイン (赤) 720 7 12 1,100
本醸造樽笹一36L樽18L詰 18000 15 49,000 峠のワイン甲州
(白・赤・ロゼ)
720 10〜13 12 1,100
本醸造樽笹一18L樽18L詰 18000 15 41,000 オリファン甲州産ワイン 
(白・赤・ロゼ)
720 10〜13 12 1,100
本醸造樽笹一18L樽 9L詰 9000 15 35,000 オリファンカデット辛口 (白) 720 13 12 1,100
本醸造角樽 1800 15 6,000 オリファンドール 
(白・赤・ロゼ)
360 10〜13 24 650
本醸造たるざけ 1800 15 2,250 オリファンドールセット
(白白・白赤・白ロゼ)
360
×2
10〜13 12 1,450
本醸造笹一 1800 15 2,150 甲斐のぶどう郷 
(白・赤)
1800 10〜13 6 1,700
本醸造おかんびん(P箱入) 180 15 260 ドライワインオリファン 
(白・赤)
1800 10〜13 6 1,260
武田陣中酒(SEボトル) 720 15 1,400 エクストラセット (赤・赤) 720
×2
10〜13 6 4,600
影武者(SEボトル) 720 15 1,400 セレクションセット 
(白白・白赤)
720
×2
10〜13 6 3,400
本醸造辛口 1800 15 2,000 甲州産ワインセット
(白白・白赤・白ロゼ)
720
×2
10〜13 6 2,600
本醸造辛口武田二十四将 900 15 1,150
【清酒 (生貯造酒)】 【リキュール】
純金入辛口生貯蔵酒 300 14 380 中伊豆のわさび酎 720 25 12 1,300
辛口生貯蔵酒 300 14 380 にこりゆず華 720 20 12 1,300
【甘味果実酒】 にこりゆず華 1800 20 6 2,600
オリファンフェイジョアワイン (白) 720 5 1,500 甲州にごりうめ酒 720 18 12 1,300
【ミネラルウオーター】 甲州にごりうめ酒 1800 18 6 2,600
御前水 1000 200